<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Mondini</title>
	<atom:link href="http://www.lucamondini.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lucamondini.it</link>
	<description>Pensieri sparsi di un geek...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet in 12 punti</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/539</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/539#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mafe de Baggis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Mafe De Baggis riassume in dodici punti alcuni concetti base che dovrebbero essere ben chiari nella mente di chi ha a che fare con il web. Cito solo il primo, ma vi invito a scoprire e a riflettere sugli altri: &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/539">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mafe De Baggis</strong> <a href="http://mafedebaggis.it/hello-world">riassume</a> in dodici punti alcuni concetti base che dovrebbero essere ben chiari nella mente di chi ha a che fare con il web. Cito solo il primo, ma vi invito a scoprire e a riflettere sugli altri:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Internet non esiste: è un luogo perfettamente coincidente con la realtà fisica, ci andiamo come andiamo in ufficio, al bar o in camera da letto. L’unica vera differenza rispetto agli ambienti fisici è che ci permette di essere ubiqui e/o invisibili.</li>
</ol>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometrie e carboidrati</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/535</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/535#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Se pensate che al mondo nessuno si metterebbe mai a studiare, dal punto di vista geometrico, le forme dei vari tipi di pasta, beh, vi sbagliate. Pasta by design, di George L. Legendre, tratta esattamente questo argomento: An in-depth investigation &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/535">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.lucamondini.it/wp-content/uploads/PastaDesign.jpg"><img class="size-medium wp-image-536 alignnone" title="PastaDesign" src="http://www.lucamondini.it/wp-content/uploads/PastaDesign-430x315.jpg" alt="" width="430" height="315" /></a></p>
<p>Se pensate che al mondo nessuno si metterebbe mai a studiare, dal punto di vista geometrico, le forme dei vari tipi di pasta, beh, vi sbagliate. <a href="http://www.amazon.com/Pasta-Design-George-L-Legendre/dp/0500515808/">Pasta by design</a>, di <strong>George L. Legendre</strong>, tratta esattamente questo argomento:</p>
<blockquote><p><strong>An in-depth investigation of a beloved food, a celebration of the complexity of simple pleasures, and a delight for everyone who eats pasta.</strong></p>
<p>Everyone loves pasta, but despite myriad cookbooks no one has ever seen the world’s favorite food presented like this. Created by a team of obsessive designers, this unique book reveals the hidden mathematical beauty that cooks across the globe have taken for granted since Marco Polo.</p></blockquote>
<p>Sul NYTimes, una <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2012/01/10/science/20120110_pasta.html">galleria</a> di immagini estratte dal volume.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: A Techrospective</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/533</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/533#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[infograohic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 tecnologico riassunto in un&#8217;infografica a cura di Udemy. Gossip, uscita sul mercato di prodotti, acquisizioni e tutto quanto ha caratterizzato l&#8217;anno appena terminato.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2011 tecnologico riassunto in un&#8217;<a href="http://www.udemy.com/blog/techrospective-infographic-2011/">infografica </a>a cura di <a href="http://www.udemy.com">Udemy</a>. Gossip, uscita sul mercato di prodotti, acquisizioni e tutto quanto ha caratterizzato l&#8217;anno appena terminato.</p>
<p><object width="620" height="463" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.udemy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/udemy_2011_10_620.swf" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="620" height="463" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.udemy.com/blog/wp-content/uploads/2011/12/udemy_2011_10_620.swf" wmode="transparent" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educazione e l&#8217;essere nodi di una rete</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/530</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/530#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[creativity]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Joichi Ito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[I don’t think education is about centralized instruction anymore; rather, it is the process establishing oneself as a node in a broad network of distributed creativity. Joichi Ito, direttore del M.I.T. Media Lab, al NY Times.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>I don’t think education is about centralized instruction anymore; rather, it is the process establishing oneself as a node in a broad network of distributed creativity.</p></blockquote>
<p><strong>Joichi Ito</strong>, direttore del <a href="http://www.media.mit.edu/">M.I.T. Media Lab</a>, al <a href="http://www.nytimes.com/2011/12/06/science/joichi-ito-innovating-by-the-seat-of-our-pants.html">NY Times</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perceptive Pixel: multitouch 82&#8243; per designer</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/526</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/526#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk University Exhibit Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Han]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Perceptive Pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati quasi cinque anni da quando l&#8217;autore di questo blog sbavava sullo schermo multitouch del primo prototipo di Perceptive Pixel. Era l&#8217;inizio del 2007: l&#8217;iPad non esisteva, il primo iPhone era appena stato presentato da Steve Jobs al Macworld &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/526">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33046498?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Sono passati quasi cinque anni da quando l&#8217;autore di questo blog <a href="http://www.lucamondini.it/archives/180">sbavava</a> sullo schermo multitouch del primo prototipo di <a href="http://www.perceptivepixel.com">Perceptive Pixel</a>. Era l&#8217;inizio del 2007: l&#8217;iPad non esisteva, il primo iPhone era appena stato presentato da Steve Jobs al Macworld di San Francisco.</p>
<p>In questi giorni, all&#8217;<a href="http://au.autodesk.com/">Autodesk University</a>, <strong>Jeff Han</strong> ha mostrato le potenzialità del <a href="http://www.perceptivepixel.com/82-lcd-multi-touchdisplay/">nuovo arrivato</a>: un display 82&#8243; (sì, 82 pollici) dedicato principalmente ai designer che combina la versatilità del moultitouch con la precisione delle stylus.</p>
<p>Devo affrettarmi, se voglio farlo passare in azienda nel budget 2012.</p>
<p>[Via <a href="http://www.core77.com/blog/events/au_2011_perceptive_pixels_82_multi-touch_monster_display_21249.asp">Core77</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social paper</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/524</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Little Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Ok, ammetto che riconsiderare la carta come veicolo social può essere quanto meno discutibile, ma la Little Printer prodotta da Berg rischia di finire presto sulla mia scrivania. Dall&#8217;annuncio di Matt Web, CEO di Berg: Little Printer lives in your front room &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/524">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32796535?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Ok, ammetto che riconsiderare la carta come veicolo social può essere quanto meno discutibile, ma la <a href="http://bergcloud.com/littleprinter/">Little Printer</a> prodotta da <a href="http://berglondon.com/">Berg</a> rischia di finire presto sulla mia scrivania.</p>
<p>Dall&#8217;<a href="http://bergcloud.com/2011/11/29/announcing-little-printer-and-berg-cloud/">annuncio</a> di <strong>Matt Web</strong>, CEO di Berg:</p>
<blockquote><p>Little Printer lives in your front room and scours the Web on your behalf, assembling the content you care about into designed deliveries a couple of times a day.</p></blockquote>
<p>[Via <a href="http://www.fastcodesign.com/1665514/a-newspaper-for-the-twitter-age-the-size-of-a-sales-receipt-personalized-daily">Co. Design</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo specchio magico del New York Times</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/521</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Reveal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Mi ero perso questo progetto del New York Times R&#38;D Labs, uno specchio in grado di interagire con chi sta di fronte attraverso diverse interfacce: comandi vocali, riconoscimento facciale e gestures (grazie alla tecnologia Kinect di Microsoft). Envisioned as a &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/521">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31274171?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=FF7700" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
<p>Mi ero perso questo <a href="http://nytlabs.com/projects/mirror.html">progetto</a> del <a href="http://www.nytlabs.com">New York Times R&amp;D Labs</a>, uno specchio in grado di interagire con chi sta di fronte attraverso diverse interfacce: comandi vocali, riconoscimento facciale e gestures (grazie alla tecnologia <a href="http://www.xbox.com/it-IT/Kinect">Kinect</a> di Microsoft).</p>
<blockquote><p>Envisioned as a key fixture in your home, the mirror uses face recognition to call up personalized data, including health stats, a calendar, news feeds, and other information relevant to your morning routine. Voice commands switch between views, and gestures (via an embedded Kinect) activate content, including fullscreen video messages from other mirror users. An RFID-enabled shelf responds to objects that are placed on it, such as medications and personal care products, revealing personalized data. The mirror will recognize certain behaviors, such as when you schedule a trip or fail to get enough exercise, and recommend contextually-relevant content. If you&#8217;re interested, you can tap your phone on the mirror to sync the article for reading on the run or on our Surface Reader application.</p></blockquote>
<p>[Via <a href="http://infosthetics.com/archives/2011/11/nytlabs_magic_mirror_reveals_news_and_health_statistics.html">Infosthetics</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Kare e le icone così come le conosciamo</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/518</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/518#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Gui]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Susan Kare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Sul blog NeuroTribes, un interessante articolo di Steve Silberman sul lavoro di Susan Kare, l&#8217;artista che ha disegnato sui suoi taccuini molti degli accorgimenti grafici a noi ancora oggi famigliari: font, icone, simboli.  In the pages of this sketchbook, which &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/518">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Sketchbook of Susan Kare" src="http://blogs.plos.org/neurotribes/files/2011/11/finger.jpg" alt="" width="450" height="275" />Sul blog <a href="http://blogs.plos.org/neurotribes/">NeuroTribes</a>, un interessante <a href="http://blogs.plos.org/neurotribes/2011/11/22/the-sketchbook-of-susan-kare-the-artist-who-gave-computing-a-human-face/">articolo</a> di <strong>Steve Silberman</strong> sul lavoro di <strong>Susan Kare</strong>, l&#8217;<a href="http://kare.com/">artista</a> che ha disegnato sui suoi taccuini molti degli accorgimenti grafici a noi ancora oggi famigliari: font, icone, simboli.</p>
<blockquote><p> In the pages of this sketchbook, which hardly anyone but Kare has seen before now, she created the casual prototypes of a new, radically user-friendly face of computing — each square of graph paper representing a pixel on the screen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Address is approximate</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/517</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[address is approximate]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Jenkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Google Street View stop motion animation short made as a personal project by director Tom Jenkins: Address Is Approximate from The Theory on Vimeo. [Via FlowingData]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Street View stop motion animation short made as a personal project by director <strong>Tom Jenkins</strong>:<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32397612?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/32397612">Address Is Approximate</a> from <a href="http://vimeo.com/user4317458">The Theory</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>[Via <a href="http://flowingdata.com/2011/11/24/touching-google-streetview-stop-motion/">FlowingData</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OsX Lion: un paio di tip</title>
		<link>http://www.lucamondini.it/archives/516</link>
		<comments>http://www.lucamondini.it/archives/516#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mondini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[osx lion]]></category>
		<category><![CDATA[Property Editor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lucamondini.it/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Dovendo lavorare da casa in questi giorni, mi accorgo per la prima volta di alcuni cambiamenti introdotti con OsX Lion che non avevo notato prima. Li riporto, caso mai servissero ad altri: La cartella ~\Library è ora nascosta: per ripristinarla, &#8230; <a href="http://www.lucamondini.it/archives/516">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dovendo lavorare da casa in questi giorni, mi accorgo per la prima volta di alcuni cambiamenti introdotti con OsX Lion che non avevo notato prima. Li riporto, caso mai servissero ad altri:</p>
<ul>
<li>La cartella ~\Library è ora nascosta: per ripristinarla, da terminale utilizzare il comando: &#8220;<tt><a href="http://developer.apple.com/library/mac/#documentation/Darwin/Reference/ManPages/man1/chflags.1.html">chflags</a> nohidden ~/Library".</tt></li>
<li><tt>Il <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Property_List_Editor">Property List Editor</a> non è più presente come tool a sé stante ma occorre installare <a href="http://developer.apple.com/xcode/">XCode 4</a> per averlo.</tt></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lucamondini.it/archives/516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

